Cập Nhật Bảng Giá Mới Nhất [2/2021] – Dây Cáp Điện CADIVI
Cập nhật bảng giá mới nhất 2/2021 – Dây cáp điện CADIVI đầy đủ tiết diện, kết cấu, quy cách. Đơn giá chi tiết được tổng hợp theo giá gốc ban hành chính thức từ nhà máy, áp dụng cho Đại Lý Cấp 1 kể từ ngày 01/02/2021.
Quý khách có thể tra cứu bảng giá cáp Cadivi tổng hợp đầy đủ và chi tiết từng loại dây cáp điện chính hãng bán chạy nhất trên thị trường.
Tiết kiệm thời gian hơn, hãy liên hệ kênh tư vấn miễn phí dưới đây để nhận báo giá nhanh nhất – áp dụng chiết khấu cao – đáp ứng đúng yêu cầu thi công xây lắp.
- Liên hệ QLKD: 0903 924 986
- Zalo: 0903 924 986
- Email: email đang cập nhật
Hỗ trợ giao hàng miễn phí tận công trình: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Hồ Chí Minh.
Catalogue Dây Cáp Điện Cadivi – Mới Nhất Hiện Nay
Các Loại Dây Điện Cadivi Chính Hãng – Giá Tốt
Hình Ảnh Sản Phẩm Dây Điện Cadivi Có Sẵn Bán Chạy Nhất
Nhà Phân Phối Chính Thức Dây Cáp – Dây Điện Lực Cadivi
Bảng Giá – Dây Cáp Điện Cadivi [Cập Nhật Nhanh Nhất 2/2021]
Bảng giá CADIVI cập nhật mới nhất cho dòng sản phẩm cáp điện lực, cáp điện lực trung thế, cáp ngầm, dây điện dân dụng, cáp chống cháy, cáp điện lực hạ thế, cáp điện kế, cáp siêu nhiệt, cáp vặn xoắn, cáp chậm cháy, cáp chuyên dụng, cáp truyền dữ liệu, cáp điều khiển, cáp DC Solar H1Z2Z2-K, cáp viễn thông, khí cụ điện và phụ kiện,…
Bảng giá cáp CADIVI mới cập nhật áp dụng từ 01-02-2021, tất cả các thông báo trước đây (bảng giá cáp CADIVI 2017, 2018, 2019, 2020) đều không còn hiệu lực áp dụng.
Đơn giá Dây điện bọc nhựa PVC: CADIVI VC – 450/750V -TCVN6610-3 [Mới Cập Nhật 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VC-1,5 (Ø1,38) – 450/750V | 3.920 | 4.312 | CADIVI |
2 | Dây VC-2,5 (Ø1,77) – 450/750V | 6.270 | 6.897 | CADIVI |
3 | Dây VC-4 (Ø2,24) – 450/750V | 9.780 | 10.758 | CADIVI |
4 | Dây VC-6 (Ø2,74) – 450/750V | 14.410 | 15.851 | CADIVI |
5 | Dây VC-10 (Ø3,56) – 450/750V | 24.200 | 26.620 | CADIVI |
Báo giá Dây đồng đơn cứng bọc PVC: CADIVI VC – 300/500V – TCVN6610-3 [Mới Cập Nhật 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VC-0,5 (Ø0,80) – 300/500V | 1.630 | 1.793 | CADIVI |
2 | Dây VC-0,75 (Ø0,97) – 300/500V | 2.140 | 2.354 | CADIVI |
3 | Dây VC-1 (Ø1,13) – 300/500V | 2.710 | 2.981 | CADIVI |
Bảng giá Dây đồng đơn cứng bọc PVC: CADIVI VC – 600V – JIS C 3370 [Mới Cập Nhật 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VC-2 (Ø1,6) – 600V | 5.200 | 5.720 | CADIVI |
2 | Dây VC-3 (Ø2,0) – 600V | 7.880 | 8.668 | CADIVI |
3 | Dây VC-8 (Ø3,2) – 600V | 19.870 | 21.857 | CADIVI |
Giá Bán Dây điện đơn mềm bọc nhựa PVC: CADIVI VCm – 300/500V – TCVN6610-3 [Mới Cập Nhật 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCm-0,5 (1×16/0.2) – 300/500V | 1.560 | 1.716 | CADIVI |
2 | Dây VCm-0,75 (1×24/0.2) – 300/500V | 2.170 | 2.387 | CADIVI |
3 | Dây VCm-1 (1×32/0.2) – 300/500V | 2.790 | 3.069 | CADIVI |
Đơn Giá Bán Dây điện đơn bọc nhựa PVC: CADIVI VCm – 450/700V – TCVN6610-3 [Mới Nhất 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCm-1,5 (1×30/0.25) – 450/700V | 4.100 | 4.510 | CADIVI |
2 | Dây VCm-2,5 (1×50/0.25) – 450/700V | 6.560 | 7.216 | CADIVI |
3 | Dây VCm-4 (1×56/0.30) – 450/700V | 10.150 | 11.165 | CADIVI |
4 | Dây VCm-6 (1×84/0.30) – 450/700V | 15.350 | 16.885 | CADIVI |
Báo Giá Dây điện đơn bọc nhựa PVC: CADIVI VCm – 0,6/1kV – AS/NZS 5000.1 [Mới Nhất 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCm-10 (1×77/0.4) – 0,6/1kV | 27.600 | 30.360 | CADIVI |
2 | Dây VCm-16 (1×126/0.4) – 0,6/1kV | 40.700 | 44.770 | CADIVI |
3 | Dây VCm-25 (1×196/0.4) – 0,6/1kV | 63.000 | 69.300 | CADIVI |
4 | Dây VCm-35 (1×273/0.4) – 0,6/1kV | 89.300 | 98.230 | CADIVI |
5 | Dây VCm-50 (1×380/0.4) – 0,6/1kV | 128.400 | 141.240 | CADIVI |
6 | Dây VCm-70 (1×361/0.5) – 0,6/1kV | 178.700 | 196.570 | CADIVI |
7 | Dây VCm-95 (1×475/0.5) – 0,6/1kV | 234.100 | 257.510 | CADIVI |
8 | Dây VCm-120 (1×608/0.5) – 0,6/1kV | 296.300 | 325.930 | CADIVI |
9 | Dây VCm-150 (1×740/0.5) – 0,6/1kV | 384.600 | 423.060 | CADIVI |
10 | Dây VCm-185 (1×925/0.5) – 0,6/1kV | 455.600 | 501.160 | CADIVI |
11 | Dây VCm-240 (1×1184/0.5) – 0,6/1kV | 602.800 | 663.080 | CADIVI |
12 | Dây VCm-300 (1×1525/0.5) – 0,6/1kV | 752.400 | 827.640 | CADIVI |
Bảng Giá Dây điện mềm ovan bọc nhựa PVC: CADIVI VCmo – 300/500V – TCVN6610-5 [Mới Nhất 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCmo- 2×0,75 (2×24/0.2) – 300/500V | 5.150 | 5.665 | CADIVI |
2 | Dây VCmo- 2×1 (2×32/0.2) – 300/500V | 6.450 | 7.095 | CADIVI |
3 | Dây VCmo- 2×1,5 (2×30/0.25) – 300/500V | 9.090 | 9.999 | CADIVI |
4 | Dây VCmo- 2×2,5 (2×50/0.25) – 300/500V | 14.640 | 16.104 | CADIVI |
5 | Dây VCmo- 2×4 (2×56/0.3) – 300/500V | 22.100 | 24.310 | CADIVI |
6 | Dây VCmo- 2×6 (2×84/0.3) – 300/500V | 33.100 | 36.410 | CADIVI |
Giá Bán Dây đôi mềm bọc nhựa PVC: CADIVI VCmd – 0,6/1kV – AS/NZS 5000.1 [Mới Nhất 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCmd- 2×0,5 (2×16/0.2) – 0,6/1kV | 3.110 | 3.421 | CADIVI |
2 | Dây VCmd- 2×0,75 (2×24/0.2) – 0,6/1kV | 4.380 | 4.818 | CADIVI |
3 | Dây VCmd- 2×1 (2×32/0.2) – 0,6/1kV | 5.610 | 6.171 | CADIVI |
4 | Dây VCmd- 2×1,5 (2×30/0.25) – 0,6/1kV | 8.000 | 8.800 | CADIVI |
5 | Dây VCmd- 2×2,5 (2×50/0.25) – 0,6/1kV | 12.970 | 14.267 | CADIVI |
Đơn Giá Dây điện mềm tròn bọc nhựa PVC: CADIVI VCmt – 300/500V – TCVN6610-5 [Áp Dụng 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCmt- 2×0,75 (2×24/0.2) – 300/500V | 5.770 | 6.347 | CADIVI |
2 | Dây VCmt- 2×1 (2×32/0.2) – 300/500V | 7.130 | 7.843 | CADIVI |
3 | Dây VCmt- 2×1,5 (2×30/0.25) – 300/500V | 10.020 | 11.022 | CADIVI |
4 | Dây VCmt- 2×2,5 (2×50/0.25) – 300/500V | 15.940 | 17.534 | CADIVI |
5 | Dây VCmt- 2×4 (2×56/0.3) – 300/500V | 23.900 | 26.290 | CADIVI |
6 | Dây VCmt- 2×6 (2×84/0.3) – 300/500V | 35.300 | 38.830 | CADIVI |
7 | Dây VCmt- 3×0,75 (3×24/0.2) – 300/500V | 7.800 | 8.580 | CADIVI |
8 | Dây VCmt- 3×1 (3×32/0.2) – 300/500V | 9.690 | 10.659 | CADIVI |
9 | Dây VCmt- 3×1,5 (3×30/0.25) – 300/500V | 14.100 | 15.510 | CADIVI |
10 | Dây VCmt- 3×2,5 (3×50/0.25) – 300/500V | 22.300 | 24.530 | CADIVI |
11 | Dây VCmt- 3×4 (3×56/0.3) – 300/500V | 33.400 | 36.740 | CADIVI |
12 | Dây VCmt- 3×6 (3×84/0.3) – 300/500V | 50.600 | 55.660 | CADIVI |
13 | Dây VCmt- 4×0,75 (4×24/0.2) – 300/500V | 10.000 | 11.000 | CADIVI |
14 | Dây VCmt- 4×1 (4×32/0.2) – 300/500V | 12.670 | 13.937 | CADIVI |
15 | Dây VCmt- 4×1,5 (4×30/0.25) – 300/500V | 18.300 | 20.130 | CADIVI |
16 | Dây VCmt- 4×2,5 (4×50/0.25) – 300/500V | 28.800 | 31.680 | CADIVI |
17 | Dây VCmt- 4×4 (4×56/0.3) – 300/500V | 43.700 | 48.070 | CADIVI |
18 | Dây VCmt- 4×6 (4×84/0.3) – 300/500V | 65.900 | 72.490 | CADIVI |
Báo Giá Dây điện mềm ovan bọc nhựa PVC không chì – 450/750V – AS/NZS 5000.2 [Áp Dụng 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCmo-LF- 2×1 (2×32/0.2) – 300/750V | 6.820 | 7.502 | CADIVI |
2 | Dây VCmo-LF- 2×1,5 (2×30/0.25) – 300/750V | 9.320 | 10.252 | CADIVI |
3 | Dây VCmo-LF- 2×2,5 (2×50/0.25) – 300/750V | 14.830 | 16.313 | CADIVI |
4 | Dây VCmo-LF- 2×4 (2×56/0.3) – 300/750V | 22.600 | 24.860 | CADIVI |
5 | Dây VCmo-LF- 2×6 (2×84/0.3) – 300/750V | 33.500 | 36.850 | CADIVI |
Bảng Giá Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao 105 độ C không chì, ruột dẫn cấp 5 – 600V -TC UL 785 [Áp Dụng 2/2021]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây VCm/HR-LF-1,5– 600V | 4.280 | 4.708 | CADIVI |
2 | Dây VCm/HR-LF-2,5– 600V | 6.720 | 7.392 | CADIVI |
3 | Dây VCm/HR-LF-4– 600V | 10.330 | 11.363 | CADIVI |
4 | Dây VCm/HR-LF-6– 600V | 16.250 | 17.875 | CADIVI |
5 | Dây VCm/HR-LF-10– 600V | 29.100 | 32.010 | CADIVI |
6 | Dây VCm/HR-LF-16 – 600V | 42.500 | 46.750 | CADIVI |
7 | Dây VCm/HR-LF-25 – 600V | 64.900 | 71.390 | CADIVI |
8 | Dây VCm/HR-LF-35 – 600V | 93.300 | 102.630 | CADIVI |
9 | Dây VCm/HR-LF-50 – 600V | 132.500 | 145.750 | CADIVI |
10 | Dây VCm/HR-LF-70 – 600V | 183.500 | 201.850 | CADIVI |
11 | Dây VCm/HR-LF-95 – 600V | 239.100 | 263.010 | CADIVI |
12 | Dây VCm/HR-LF-120 – 600V | 304.100 | 334.510 | CADIVI |
13 | Dây VCm/HR-LF-150 – 600V | 392.600 | 431.860 | CADIVI |
14 | Dây VCm/HR-LF-185 – 600V | 463.600 | 509.960 | CADIVI |
15 | Dây VCm/HR-LF-240 – 600V | 611.100 | 672.210 | CADIVI |
16 | Dây VCm/HR-LF-300 – 600V | 759.700 | 835.670 | CADIVI |
Đơn Giá Mới Nhất 2/2021: Dây điện lực hạ thế CADIVI CV – 0,6/1kV (AS/NZS 5000.1)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây CV-1 – 0,6/1kV – Loại TER | 3.030 | 3.333 | CADIVI |
2 | Dây CV-1,5 – 0,6/1kV – Loại TER | 4.160 | 4.576 | CADIVI |
3 | Dây CV-2,5 – 0,6/1kV – Loại TER | 4.780 | 5.258 | CADIVI |
4 | Dây CV-1 – 0,6/1kV | 3.030 | 3.333 | CADIVI |
5 | Dây CV-1,5– 0,6/1kV | 4.160 | 4.576 | CADIVI |
6 | Dây CV-2,5– 0,6/1kV | 4.780 | 5.258 | CADIVI |
7 | Dây CV-4– 0,6/1kV | 10.270 | 11.297 | CADIVI |
8 | Dây CV-6– 0,6/1kV | 15.100 | 16.610 | CADIVI |
9 | Dây CV-10– 0,6/1kV | 25.000 | 27.500 | CADIVI |
10 | Dây CV-16 – 0,6/1kV | 38.000 | 41.800 | CADIVI |
11 | Dây CV-25 – 0,6/1kV | 59.600 | 65.560 | CADIVI |
12 | Dây CV-35 – 0,6/1kV | 82.500 | 90.750 | CADIVI |
13 | Dây CV-50 – 0,6/1kV | 112.800 | 124.080 | CADIVI |
14 | Dây CV-70 – 0,6/1kV | 161.000 | 177.100 | CADIVI |
15 | Dây CV-95 – 0,6/1kV | 222.600 | 244.860 | CADIVI |
16 | Dây CV-120 – 0,6/1kV | 290.000 | 319.000 | CADIVI |
17 | Dây CV-150 – 0,6/1kV | 346.600 | 381.260 | CADIVI |
18 | Dây CV-185 – 0,6/1kV | 432.800 | 476.080 | CADIVI |
19 | Dây CV-240 – 0,6/1kV | 567.100 | 623.810 | CADIVI |
20 | Dây CV-300 – 0,6/1kV | 711.300 | 782.430 | CADIVI |
21 | Dây CV-400 – 0,6/1kV | 907.300 | 998.030 | CADIVI |
22 | Dây CV-500 – 0,6/1kV | 1.177.500 | 1.295.250 | CADIVI |
23 | Dây CV-630 – 0,6/1kV | 1.516.600 | 1.668.260 | CADIVI |
Báo Giá Mới Nhất 2/2021: Dây điện lực hạ thế CADIVI CV – 600V (JIS C 3370)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây CV-1,25 (7/0,45) – 600V | 3.220 | 3.542 | CADIVI |
2 | Dây CV-2 (7/0,6) – 600V | 5.390 | 5.929 | CADIVI |
3 | Dây CV-3,5 (7/0,8) – 600V | 9.120 | 10.032 | CADIVI |
4 | Dây CV-5,5 (7/1) – 600V | 14.130 | 15.543 | CADIVI |
5 | Dây CV-8 (7/1,2) – 600V | 20.200 | 22.220 | CADIVI |
Bảng Giá Mới Nhất 2/2021: Cáp điện lực hạ thế CADIVI CVV – 300/500V (TCVN6610-4)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây CVV-2×1,5 – 300/500V | 13.350 | 14.685 | CADIVI |
2 | Dây CVV-2×2,5 – 300/500V | 19.600 | 21.560 | CADIVI |
3 | Dây CVV-2×4 – 300/500V | 28.400 | 31.240 | CADIVI |
4 | Dây CVV-2×6 – 300/500V | 39.200 | 43.120 | CADIVI |
5 | Dây CVV-2×10 – 300/500V | 63.200 | 69.520 | CADIVI |
6 | Dây CVV-3×1,5 – 300/500V | 17.630 | 19.393 | CADIVI |
7 | Dây CVV-3×2,5 – 300/500V | 26.100 | 28.710 | CADIVI |
8 | Dây CVV-3×4 – 300/500V | 38.300 | 42.130 | CADIVI |
9 | Dây CVV-3×6 – 300/500V | 54.500 | 59.950 | CADIVI |
10 | Dây CVV-3×10 – 300/500V | 87.900 | 96.690 | CADIVI |
11 | Dây CVV-4×1,5 – 300/500V | 22.400 | 24.640 | CADIVI |
12 | Dây CVV-4×2,5 – 300/500V | 33.200 | 36.520 | CADIVI |
13 | Dây CVV-4×4 – 300/500V | 50.000 | 55.000 | CADIVI |
14 | Dây CVV-4×6 – 300/500V | 71.600 | 78.760 | CADIVI |
15 | Dây CVV-4×10 – 300/500V | 114.400 | 125.840 | CADIVI |
Giá Bán Mới Nhất 2/2021: Cáp điện lực hạ thế CADIVI CVV – 0,6/1kV (TCVN5935-1)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây CVV-1 – 0,6/1kV | 4.660 | 5.126 | CADIVI |
2 | Dây CVV-1,5 – 0,6/1kV | 6.010 | 6.611 | CADIVI |
3 | Dây CVV-2,5 – 0,6/1kV | 8.670 | 9.537 | CADIVI |
4 | Dây CVV-4 – 0,6/1kV | 12.610 | 13.871 | CADIVI |
5 | Dây CVV-6 – 0,6/1kV | 17.690 | 19.459 | CADIVI |
6 | Dây CVV-10 – 0,6/1kV | 27.700 | 30.470 | CADIVI |
7 | Dây CVV-16 – 0,6/1kV | 41.100 | 45.210 | CADIVI |
8 | Dây CVV-25 – 0,6/1kV | 63.600 | 69.960 | CADIVI |
9 | Dây CVV-35 – 0,6/1kV | 86.600 | 95.260 | CADIVI |
10 | Dây CVV-50 – 0,6/1kV | 117.800 | 129.580 | CADIVI |
11 | Dây CVV-70 – 0,6/1kV | 166.700 | 183.370 | CADIVI |
12 | Dây CVV-95 – 0,6/1kV | 230.100 | 253.110 | CADIVI |
13 | Dây CVV-120 – 0,6/1kV | 298.700 | 328.570 | CADIVI |
14 | Dây CVV-150 – 0,6/1kV | 356.000 | 391.600 | CADIVI |
15 | Dây CVV-185 – 0,6/1kV | 444.000 | 488.400 | CADIVI |
16 | Dây CVV-240 – 0,6/1kV | 581.000 | 639.100 | CADIVI |
17 | Dây CVV-300 – 0,6/1kV | 728.800 | 801.680 | CADIVI |
18 | Dây CVV-400 – 0,6/1kV | 928.200 | 1.021.020 | CADIVI |
19 | Dây CVV-500 – 0,6/1kV | 1.187.000 | 1.305.700 | CADIVI |
20 | Dây CVV-630 – 0,6/1kV | 1.527.000 | 1.679.700 | CADIVI |
21 | Dây CVV-2×16 – 0,6/1kV | 98.000 | 107.800 | CADIVI |
22 | Dây CVV-2×25 – 0,6/1kV | 142.100 | 156.310 | CADIVI |
23 | Dây CVV-2×35 – 0,6/1kV | 189.300 | 208.230 | CADIVI |
24 | Dây CVV-2×50 – 0,6/1kV | 252.200 | 277.420 | CADIVI |
25 | Dây CVV-2×70 – 0,6/1kV | 352.500 | 387.750 | CADIVI |
26 | Dây CVV-2×95 – 0,6/1kV | 482.100 | 530.310 | CADIVI |
27 | Dây CVV-2×120 – 0,6/1kV | 627.800 | 690.580 | CADIVI |
28 | Dây CVV-2×150 – 0,6/1kV | 744.000 | 818.400 | CADIVI |
29 | Dây CVV-2×185 – 0,6/1kV | 926.100 | 1.018.710 | CADIVI |
30 | Dây CVV-2×240 – 0,6/1kV | 1.208.100 | 1.328.910 | CADIVI |
31 | Dây CVV-2×300 – 0,6/1kV | 1.514.600 | 1.666.060 | CADIVI |
32 | Dây CVV-2×400 – 0,6/1kV | 1.929.700 | 2.122.670 | CADIVI |
33 | Dây CVV-3×16 – 0,6/1kV | 135.700 | 149.270 | CADIVI |
34 | Dây CVV-3×25 – 0,6/1kV | 202.400 | 222.640 | CADIVI |
35 | Dây CVV-3×35 – 0,6/1kV | 271.900 | 299.090 | CADIVI |
36 | Dây CVV-3×50 – 0,6/1kV | 365.500 | 402.050 | CADIVI |
37 | Dây CVV-3×70 – 0,6/1kV | 514.800 | 566.280 | CADIVI |
38 | Dây CVV-3×95 – 0,6/1kV | 710.400 | 781.440 | CADIVI |
39 | Dây CVV-3×120 – 0,6/1kV | 919.700 | 1.011.670 | CADIVI |
40 | Dây CVV-3×150 – 0,6/1kV | 1.092.600 | 1.201.860 | CADIVI |
41 | Dây CVV-3×185 – 0,6/1kV | 1.363.500 | 1.499.850 | CADIVI |
42 | Dây CVV-3×240 – 0,6/1kV | 1.783.400 | 1.961.740 | CADIVI |
43 | Dây CVV-3×300 – 0,6/1kV | 2.232.500 | 2.455.750 | CADIVI |
44 | Dây CVV-3×400 – 0,6/1kV | 2.845.800 | 3.130.380 | CADIVI |
45 | Dây CVV-4×16 – 0,6/1kV | 174.200 | 191.620 | CADIVI |
46 | Dây CVV-4×25 – 0,6/1kV | 263.500 | 289.850 | CADIVI |
47 | Dây CVV-4×35 – 0,6/1kV | 356.200 | 391.820 | CADIVI |
48 | Dây CVV-4×50 – 0,6/1kV | 481.600 | 529.760 | CADIVI |
49 | Dây CVV-4×70 – 0,6/1kV | 680.900 | 748.990 | CADIVI |
50 | Dây CVV-4×95 – 0,6/1kV | 939.400 | 1.033.340 | CADIVI |
51 | Dây CVV-4×120 – 0,6/1kV | 1.218.500 | 1.340.350 | CADIVI |
52 | Dây CVV-4×150 – 0,6/1kV | 1.456.000 | 1.601.600 | CADIVI |
53 | Dây CVV-4×185 – 0,6/1kV | 1.810.900 | 1.991.990 | CADIVI |
54 | Dây CVV-4×240 – 0,6/1kV | 2.371.700 | 2.608.870 | CADIVI |
55 | Dây CVV-4×300 – 0,6/1kV | 2.972.100 | 3.269.310 | CADIVI |
56 | Dây CVV-4×400 – 0,6/1kV | 3.788.700 | 4.167.570 | CADIVI |
Giá Mới Nhất 2/2021: Cáp điện lực hạ thế CADIVI CVV 3 Pha + 1 Trung Tính
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây CVV-3×16+1×10 – 0,6/1kV | 163.700 | 180.070 | CADIVI |
2 | Dây CVV-3×25+1×16 – 0,6/1kV | 241.100 | 265.210 | CADIVI |
3 | Dây CVV-3×35+1×16 – 0,6/1kV | 310.600 | 341.660 | CADIVI |
4 | Dây CVV-3×35+1×25 – 0,6/1kV | 333.000 | 366.300 | CADIVI |
5 | Dây CVV-3×50+1×25 – 0,6/1kV | 428.600 | 471.460 | CADIVI |
6 | Dây CVV-3×50+1×35 – 0,6/1kV | 451.700 | 496.870 | CADIVI |
7 | Dây CVV-3×70+1×35 – 0,6/1kV | 600.900 | 660.990 | CADIVI |
8 | Dây CVV-3×70+1×50 – 0,6/1kV | 630.800 | 693.880 | CADIVI |
9 | Dây CVV-3×95+1×50 – 0,6/1kV | 826.800 | 909.480 | CADIVI |
10 | Dây CVV-3×95+1×70 – 0,6/1kV | 876.200 | 963.820 | CADIVI |
11 | Dây CVV-3×120+1×70 – 0,6/1kV | 1.090.500 | 1.199.550 | CADIVI |
12 | Dây CVV-3×120+1×95 – 0,6/1kV | 1.156.300 | 1.271.930 | CADIVI |
13 | Dây CVV-3×150+1×70 – 0,6/1kV | 1.299.300 | 1.429.230 | CADIVI |
14 | Dây CVV-3×150+1×95 – 0,6/1kV | 1.364.100 | 1.500.510 | CADIVI |
15 | Dây CVV-3×185+1×95 – 0,6/1kV | 1.596.500 | 1.756.150 | CADIVI |
16 | Dây CVV-3×185+1×120 – 0,6/1kV | 1.706.300 | 1.876.930 | CADIVI |
17 | Dây CVV-3×240+1×120 – 0,6/1kV | 2.143.700 | 2.358.070 | CADIVI |
18 | Dây CVV-3×240+1×150 – 0,6/1kV | 2.211.300 | 2.432.430 | CADIVI |
19 | Dây CVV-3×240+1×185 – 0,6/1kV | 2.303.100 | 2.533.410 | CADIVI |
20 | Dây CVV-3×300+1×150 – 0,6/1kV | 2.677.100 | 2.944.810 | CADIVI |
21 | Dây CVV-3×300+1×185 – 0,6/1kV | 2.684.800 | 2.953.280 | CADIVI |
22 | Dây CVV-3×400+1×185 – 0,6/1kV | 3.300.000 | 3.630.000 | CADIVI |
23 | Dây CVV-3×400+1×240 – 0,6/1kV | 3.545.100 | 3.899.610 | CADIVI |
Đơn Giá Cập Nhật 2/2021: Cáp điện lực hạ thế CADIVI CVV – 600V (JIS C 3342:2000)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Dây CVV-2 – 600V | 7.390 | 8.129 | CADIVI |
2 | Dây CVV-3,5 – 600V | 11.190 | 12.309 | CADIVI |
3 | Dây CVV-5,5 – 600V | 16.560 | 18.216 | CADIVI |
4 | Dây CVV-8 – 600V | 23.000 | 25.300 | CADIVI |
5 | Dây CVV-14 – 600V | 38.300 | 42.130 | CADIVI |
6 | Dây CVV-22 – 600V | 58.100 | 63.910 | CADIVI |
7 | Dây CVV-38 – 600V | 95.600 | 105.160 | CADIVI |
8 | Dây CVV-60 – 600V | 151.300 | 166.430 | CADIVI |
9 | Dây CVV-100 – 600V | 250.900 | 275.990 | CADIVI |
10 | Dây CVV-200 – 600V | 486.600 | 535.260 | CADIVI |
11 | Dây CVV-250 – 600V | 624.700 | 687.170 | CADIVI |
12 | Dây CVV-325 – 600V | 797.300 | 877.030 | CADIVI |
13 | Dây CVV-2×2 – 600V | 17.480 | 19.228 | CADIVI |
14 | Dây CVV-2×3,5 – 600V | 26.600 | 29.260 | CADIVI |
15 | Dây CVV-2×5,5 – 600V | 38.500 | 42.350 | CADIVI |
16 | Dây CVV-2×8 – 600V | 52.900 | 58.190 | CADIVI |
17 | Dây CVV-2×14 – 600V | 87.000 | 95.700 | CADIVI |
18 | Dây CVV-2×22 – 600V | 131.200 | 144.320 | CADIVI |
19 | Dây CVV-2×38 – 600V | 207.500 | 228.250 | CADIVI |
20 | Dây CVV-2×60 – 600V | 322.000 | 354.200 | CADIVI |
21 | Dây CVV-2×100 – 600V | 528.300 | 581.130 | CADIVI |
22 | Dây CVV-2×200 – 600V | 1.019.800 | 1.121.780 | CADIVI |
23 | Dây CVV-2×250 – 600V | 1.304.700 | 1.435.170 | CADIVI |
24 | Dây CVV-2×325 – 600V | 1.663.900 | 1.830.290 | CADIVI |
25 | Dây CVV-3×2 – 600V | 23.000 | 25.300 | CADIVI |
26 | Dây CVV-3×3,5 – 600V | 35.800 | 39.380 | CADIVI |
27 | Dây CVV-3×5,5 – 600V | 52.500 | 57.750 | CADIVI |
28 | Dây CVV-3×8 – 600V | 73.000 | 80.300 | CADIVI |
29 | Dây CVV-3×14 – 600V | 121.600 | 133.760 | CADIVI |
30 | Dây CVV-3×22 – 600V | 185.000 | 203.500 | CADIVI |
31 | Dây CVV-3×38 – 600V | 298.500 | 328.350 | CADIVI |
32 | Dây CVV-3×60 – 600V | 468.000 | 514.800 | CADIVI |
33 | Dây CVV-3×100 – 600V | 776.700 | 854.370 | CADIVI |
34 | Dây CVV-3×200 – 600V | 1.497.900 | 1.647.690 | CADIVI |
35 | Dây CVV-3×250 – 600V | 1.922.300 | 2.114.530 | CADIVI |
36 | Dây CVV-3×325 – 600V | 2.451.400 | 2.696.540 | CADIVI |
37 | Dây CVV-4×2 – 600V | 28.800 | 31.680 | CADIVI |
38 | Dây CVV-4×3,5 – 600V | 45.200 | 49.720 | CADIVI |
39 | Dây CVV-4×5,5 – 600V | 67.600 | 74.360 | CADIVI |
