Đại Lý Cấp 1 – Phân Phối Cáp Điện TAYA Toàn Quốc [Giá Tốt]
Đại lý cấp 1 chuyên phân phối cáp điện TAYA toàn quốc với giá cạnh tranh, chiết khấu cao. Đặc biệt, chúng tôi có chính sách bán hàng hướng tới lợi ích khách hàng:
✅ Cung cấp những giải pháp hiệu quả – an toàn – tiết kiệm cho công trình điện lớn nhỏ.
✅ Cam kết sản phẩm cáp điện chính hãng, đạt tiêu chuẩn điện lực và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
✅ Hỗ trợ tư vấn chi tiết, báo giá nhanh đáp ứng yêu cầu công trình, giao hàng nhanh đúng hẹn.
Để được đáp ứng nhanh nhất nhu cầu về dây cáp điện TAYA giá tốt, mời quý khách liên hệ đại lý cáp điện TAYA chính hãng qua thông tin dưới đây:
Sản Phẩm Dây Cáp Điện TAYA Chính Hãng
Dòng sản phẩm dây và cáp điện TAYA được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay:
Cáp hạ thế TAYA:
Cáp trung thế TAYA:
Dây điện dân dụng, dây tiếp địa TAYA:
Bảng Giá Dây Và Cáp Điện TAYA Cập Nhật Mới Nhất
Để nhận bảng giá cáp điện TAYA (giá đại lý tốt nhất – chiết khấu cao), quý khách có thể liên hệ qua các kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:
Báo giá Dây điện hạ thế TAYA Cu/PVC (IV)
STT | Loại cáp điện | Nhãn hiệu | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Dây cáp CV 1.2mm | TAYA | 3.700 |
2 | Dây cáp CV 1.6mm | TAYA | 6.400 |
3 | Dây cáp CV 2.0mm | TAYA | 9.200 |
4 | Dây cáp CV 2.6mm | TAYA | 15.000 |
5 | Dây cáp CV 3.0mm | TAYA | 22.800 |
6 | Dây cáp CV 1.25mm2 | TAYA | 3.950 |
7 | Dây cáp CV 1.5mm2 | TAYA | 4.900 |
8 | Dây cáp CV 2mm2 | TAYA | 6.000 |
9 | Dây cáp CV 2.5mm2 | TAYA | 7.400 |
10 | Dây cáp CV 3.5mm2 | TAYA | 10.200 |
11 | Dây cáp CV 4mm2 | TAYA | 11.500 |
12 | Dây cáp CV 5.5mm2 | TAYA | 15.600 |
13 | Dây cáp CV 6mm2 | TAYA | 16.800 |
14 | Dây cáp CV 8mm2 | TAYA | 22.300 |
15 | Dây cáp CV 10mm2 | TAYA | 28.100 |
16 | Dây cáp CV 11mm2 | TAYA | 30.100 |
17 | Dây cáp CV 14mm2 | TAYA | 39.300 |
18 | Dây cáp CV 16mm2 | TAYA | 43.900 |
19 | Dây cáp CV 22mm2 | TAYA | 61.000 |
20 | Dây cáp CV 25mm2 | TAYA | 68.700 |
21 | Dây cáp CV 30mm2 | TAYA | 79.600 |
22 | Dây cáp CV 35mm2 | TAYA | 94.700 |
23 | Dây cáp CV 38mm2 | TAYA | 101.700 |
24 | Dây cáp CV 50mm2 | TAYA | 132.400 |
25 | Dây cáp CV 60mm2 | TAYA | 162.600 |
26 | Dây cáp CV 70mm2 | TAYA | 185.300 |
27 | Dây cáp CV 80mm2 | TAYA | 214.700 |
28 | Dây cáp CV 95mm2 | TAYA | 256.000 |
29 | Dây cáp CV 100mm2 | TAYA | 272.900 |
30 | Dây cáp CV 120mm2 | TAYA | 324.400 |
31 | Dây cáp CV 125mm2 | TAYA | 339.000 |
32 | Dây cáp CV 150mm2 | TAYA | 416.900 |
33 | Dây cáp CV 185mm2 | TAYA | 512.400 |
34 | Dây cáp CV 200mm2 | TAYA | 545.900 |
35 | Dây cáp CV 240mm2 | TAYA | 675.000 |
36 | Dây cáp CV 250mm2 | TAYA | 706.100 |
37 | Dây cáp CV 300mm2 | TAYA | 846.700 |
38 | Dây cáp CV 250mm2 | TAYA | 900.600 |
39 | Dây cáp CV 400mm2 | TAYA | 1.117.500 |
40 | Dây cáp CV 500mm2 | TAYA | 1.361.300 |
41 | Dây cáp CV 630mm2 | TAYA | 1.740.400 |
Báo giá Cáp điện hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC (VV)
STT
|
Loại cáp điện
|
Nhãn hiệu
|
Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) | ||
2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
1 | Dây cáp điện CVV 0.75mm2 | TAYA | 8.400 | 12.000 | 17.200 |
2 | Dây cáp điện CVV 1mm2 | TAYA | 10.100 | 14.700 | 19.800 |
3 | Dây cáp điện CVV 1.25mm2 | TAYA | 11.000 | 16.500 | 21.400 |
4 | Dây cáp điện CVV 1.5mm2 | TAYA | 13.700 | 18.100 | 24.000 |
5 | Dây cáp điện CVV 2mm2 | TAYA | 15.500 | 21.000 | 27.100 |
6 | Dây cáp điện CVV 2.5mm2 | TAYA | 19.100 | 26.300 | 37.800 |
7 | Dây cáp điện CVV 3.5mm2 | TAYA | 24.400 | 34.200 | 44.000 |
8 | Dây cáp điện CVV 4mm2 | TAYA | 28.700 | 40.100 | 51.800 |
9 | Dây cáp điện CVV 5.5mm2 | TAYA | 36.900 | 51.500 | 66.600 |
10 | Dây cáp điện CVV 6mm2 | TAYA | 40.800 | 57.500 | 74.700 |
11 | Dây cáp điện CVV 8mm2 | TAYA | 51.300 | 72.400 | 94.200 |
12 | Dây cáp điện CVV 10mm2 | TAYA | 62.400 | 88.900 | 116.800 |
13 | Dây cáp điện CVV 11mm2 | TAYA | 67.700 | 95.900 | 125.200 |
14 | Dây cáp điện CVV 14mm2 | TAYA | 87.000 | 124.100 | 163.000 |
15 | Dây cáp điện CVV 16mm2 | TAYA | 95.300 | 146.800 | 180.000 |
16 | Dây cáp điện CVV 22mm2 | TAYA | 133.100 | 190.700 | 250.300 |
17 | Dây cáp điện CVV 25mm2 | TAYA | 148.800 | 214.400 | 281.800 |
18 | Dây cáp điện CVV 30mm2 | TAYA | 172.000 | 248.000 | 326.200 |
19 | Dây cáp điện CVV 35mm2 | TAYA | 202.200 | 292.700 | 385.300 |
20 | Dây cáp điện CVV 38mm2 | TAYA | 218.600 | 316.000 | 415.700 |
21 | Dây cáp điện CVV 50mm2 | TAYA | 273.800 | 397.100 | 524.500 |
22 | Dây cáp điện CVV 60mm2 | TAYA | 345.500 | 500.900 | 661.400 |
23 | Dây cáp điện CVV 70mm2 | TAYA | 382.700 | 568.300 | 749.800 |
24 | Dây cáp điện CVV 80mm2 | TAYA | 453.200 | 658.100 | 871.000 |
25 | Dây cáp điện CVV 95mm2 | TAYA | 538.900 | 783.000 | 1.034.600 |
26 | Dây cáp điện CVV 100mm2 | TAYA | 588.100 | 856.200 | 1.132.400 |
27 | Dây cáp điện CVV 120mm2 | TAYA | 696.200 | 1.014.500 | 1.341.200 |
28 | Dây cáp điện CVV 125mm2 | TAYA | 732.900 | 1.064.200 | 1.405.700 |
29 | Dây cáp điện CVV 150mm2 | TAYA | 855.600 | 1.245.600 | 1.649.300 |
30 | Dây cáp điện CVV 185mm2 | TAYA | 1.071.900 | 1.562.100 | 2.064.900 |
31 | Dây cáp điện CVV 200mm2 | TAYA | 1.141.400 | 1.661.600 | 2.198.900 |
32 | Dây cáp điện CVV 240mm2 | TAYA | 1.411.000 | 2.052.800 | 2.718.600 |
33 | Dây cáp điện CVV 250mm2 | TAYA | 1.471.200 | 2.141.700 | 2.836.500 |
34 | Dây cáp điện CVV 300mm2 | TAYA | 1.762.600 | 2.570.900 | 3.398.200 |
Báo giá Cáp điện hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC (VV3+1)
STT | Loại cáp điện | Nhãn hiệu | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 2.5mm2+ 1c x 1.5mm2) | TAYA | 35.800 |
2 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 4mm2+ 1c x 2.5mm2) | TAYA | 50.300 |
3 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 6mm2+ 1c x 4mm2) | TAYA | 66.000 |
4 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 10mm2+ 1c x 6mm2) | TAYA | 106.800 |
5 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 10mm2+ 1c x 8mm2) | TAYA | 118.700 |
6 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 14mm2+ 1c x 10mm2) | TAYA | 153.000 |
7 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 16mm2+ 1c x 10mm2) | TAYA | 165.500 |
8 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 16mm2+ 1c x 11mm2) | TAYA | 167.400 |
9 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 25mm2+ 1c x 10mm2) | TAYA | 239.400 |
10 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 25mm2+ 1c x 16mm2) | TAYA | 254.800 |
11 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 35mm2+ 1c x 16mm2) | TAYA | 332.600 |
12 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 35mm2+ 1c x 22mm2) | TAYA | 349.400 |
13 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 35mm2+ 1c x 25mm2) | TAYA | 357.700 |
14 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 50mm2+ 1c x 22mm2) | TAYA | 451.800 |
15 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 50mm2+ 1c x 25mm2) | TAYA | 460.200 |
16 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 50mm2+ 1c x 35mm2) | TAYA | 485.900 |
17 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 50mm2+ 1c x 38mm2) | TAYA | 504.400 |
18 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 70mm2+ 1c x 25mm2) | TAYA | 628.400 |
19 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 70mm2+ 1c x 35mm2) | TAYA | 654.100 |
20 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 95mm2+ 1c x 50mm2) | TAYA | 917.300 |
21 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 120mm2+ 1c x 70mm2) | TAYA | 1.209.300 |
22 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 120mm2+ 1c x 95mm2) | TAYA | 1.272.800 |
23 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 150mm2+ 1c x 70mm2) | TAYA | 1.427.000 |
24 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 150mm2+ 1c x 95mm2) | TAYA | 1.489.200 |
25 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 150mm2+ 1c x 120mm2) | TAYA | 1.556.800 |
26 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 185mm2+ 1c x 95mm2) | TAYA | 1.808.500 |
27 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 185mm2+ 1c x 120mm2) | TAYA | 1.866.500 |
28 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 240mm2+ 1c x 120mm2) | TAYA | 2.368.000 |
29 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 240mm2+ 1c x 150mm2) | TAYA | 2.415.300 |
30 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 240mm2+ 1c x 185mm2) | TAYA | 2.463.700 |
31 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CVV (3c x 300mm2+ 1c x 240mm2) | TAYA | 3.226.500 |
Báo giá Cáp điện hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC (CV)
STT
|
Loại cáp điện
|
Nhãn hiệu
|
Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) | |||
1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
1 | Dây cáp điện CXV 1.5mm2 | TAYA | 6.200 | 15.100 | 20.300 | 28.500 |
2 | Dây cáp điện CXV 2mm2 | TAYA | 7.800 | 17.000 | 25.800 | 34.100 |
3 | Dây cáp điện CXV 2.5mm2 | TAYA | 10.080 | 21.120 | 31.400 | 40.900 |
4 | Dây cáp điện CXV 3.5mm2 | TAYA | 12.500 | 26.000 | 36.600 | 49.200 |
5 | Dây cáp điện CXV 4mm2 | TAYA | 14.600 | 30.100 | 41.300 | 60.000 |
6 | Dây cáp điện CXV 5.5mm2 | TAYA | 17.800 | 39.000 | 55.200 | 72.000 |
7 | Dây cáp điện CXV 6mm2 | TAYA | 20.400 | 42.100 | 58.600 | 76.200 |
8 | Dây cáp điện CXV 8mm2 | TAYA | 25.000 | 54.800 | 77.400 | 99.600 |
9 | Dây cáp điện CXV 10mm2 | TAYA | 31.600 | 67.800 | 95.800 | 126.000 |
10 | Dây cáp điện CXV 11mm2 | TAYA | 36.000 | 70.800 | 102.000 | 134.400 |
11 | Dây cáp điện CXV 14mm2 | TAYA | 42.000 | 91.000 | 130.200 | 171.600 |
12 | Dây cáp điện CXV 16mm2 | TAYA | 47.500 | 99.800 | 154.900 | 190.200 |
13 | Dây cáp điện CXV 22mm2 | TAYA | 65.600 | 138.000 | 199.200 | 261.600 |
14 | Dây cáp điện CXV 25mm2 | TAYA | 73.200 | 155.400 | 226.800 | 297.600 |
15 | Dây cáp điện CXV 30mm2 | TAYA | 85.300 | 177.600 | 259.200 | 340.800 |
16 | Dây cáp điện CXV 35mm2 | TAYA | 101.000 | 211.200 | 313.200 | 404.400 |
17 | Dây cáp điện CXV 38mm2 | TAYA | 109.300 | 226.800 | 330.000 | 432.200 |
18 | Dây cáp điện CXV 50mm2 | TAYA | 142.500 | 288.100 | 420.400 | 556.000 |
19 | Dây cáp điện CXV 60mm2 | TAYA | 174.500 | 360.000 | 522.000 | 690.000 |
20 | Dây cáp điện CXV 70mm2 | TAYA | 198.000 | 402.000 | 600.000 | 794.400 |
21 | Dây cáp điện CXV 80mm2 | TAYA | 229.200 | 476.400 | 697.800 | 930.200 |
22 | Dây cáp điện CXV 95mm2 | TAYA | 274.810 | 569.200 | 818.400 | 1.085.400 |
23 | Dây cáp điện CXV 100mm2 | TAYA | 291.700 | 599.900 | 882.600 | 1.167.000 |
24 | Dây cáp điện CXV 120mm2 | TAYA | 347.400 | 710.200 | 1.039.800 | 1.378.800 |
25 | Dây cáp điện CXV 125mm2 | TAYA | 360.500 | 747.600 | 1.082.300 | 1.442.600 |
26 | Dây cáp điện CXV 150mm2 | TAYA | 447.500 | 908.500 | 1.340.700 | 1.758.900 |
27 | Dây cáp điện CXV 185mm2 | TAYA | 523.100 | 1.123.000 | 1.649.400 | 2.191.900 |
28 | Dây cáp điện CXV 200mm2 | TAYA | 556.800 | 1.195.600 | 1.760.100 | 2.333.300 |
29 | Dây cáp điện CXV 240mm2 | TAYA | 690.200 | 1.479.700 | 2.173.400 | 2.799.900 |
30 | Dây cáp điện CXV 250mm2 | TAYA | 720.000 | 1.542.400 | 2.270.600 | 3.011.000 |
31 | Dây cáp điện CXV 300mm2 | TAYA | 861.600 | 1.848.700 | 2.718.300 | 3.611.300 |
32 | Dây cáp điện CXV 325mm2 | TAYA | 916.500 | |||
33 | Dây cáp điện CXV 400mm2 | TAYA | 1.134.400 | |||
34 | Dây cáp điện CXV 500mm2 | TAYA | 1.375.900 | |||
35 | Dây cáp điện CXV 630mm2 | TAYA | 1.783.600 |
Báo giá Cáp điện hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC (CV3+1)
STT | Loại cáp điện | Nhãn hiệu | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 2.5mm2+ 1c x 1.5mm2) | TAYA | 38.800 |
2 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 4mm2+ 1c x 2.5mm2) | TAYA | 56.200 |
3 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 6mm2+ 1c x 4mm2) | TAYA | 70.400 |
4 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 10mm2+ 1c x 6mm2) | TAYA | 115.400 |
5 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 16mm2+ 1c x 10mm2) | TAYA | 179.300 |
6 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 25mm2+ 1c x 10mm2) | TAYA | 258.000 |
7 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 25mm2+ 1c x 16mm2) | TAYA | 275.200 |
8 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 35mm2+ 1c x 16mm2) | TAYA | 359.800 |
9 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 35mm2+ 1c x 22mm2) | TAYA | 377.300 |
10 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 35mm2+ 1c x 25mm2) | TAYA | 386.600 |
11 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 50 mm2+ 1c x 25mm2) | TAYA | 500.600 |
12 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 50mm2+ 1c x 35mm2) | TAYA | 522.200 |
13 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 70mm2+ 1c x 25mm2) | TAYA | 680.800 |
14 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 70mm2+ 1c x 35mm2) | TAYA | 706.700 |
15 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 70mm2+ 1c x 50mm2) | TAYA | 715.100 |
16 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 95mm2+ 1c x 50mm2) | TAYA | 966.000 |
17 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 95mm2+ 1c x 70mm2) | TAYA | 991.900 |
18 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 120mm2+ 1c x 70mm2) | TAYA | 1.233.500 |
19 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 120mm2+ 1c x 95mm2) | TAYA | 1.298.300 |
20 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 150mm2+ 1c x 70mm2) | TAYA | 1.532.500 |
21 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 150mm2+ 1c x 95mm2) | TAYA | 1.595.300 |
22 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 150mm2+ 1c x 120mm2) | TAYA | 1.674.000 |
23 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 185mm2+ 1c x 95mm2) | TAYA | 1.880.800 |
24 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 185mm2+ 1c x 120mm2) | TAYA | 2.000.200 |
25 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 240mm2+ 1c x 120mm2) | TAYA | 2.415.400 |
26 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 240mm2+ 1c x 150mm2) | TAYA | 2.463.700 |
27 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 240mm2+ 1c x 185mm2) | TAYA | 2.513.000 |
28 | Dây cáp điện 3 pha 4 lõi CXV (3c x 300mm2+ 1c x 240mm2) | TAYA | 3.291.100 |
Báo giá Cáp điều khiển TAYA Cu/PVC/PVC (CVV)
STT
|
Loại cáp điện
|
Nhãn hiệu
|
Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) | |||||
1.25mm2 | 1.5mm2 | 2mm2 | 2.5mm2 | 3.5mm2 | 5.5mm2 | |||
1 | Cáp điều khiển 5 lõi | TAYA | 23.600 | 28.100 | 33.900 | 43.300 | 55.700 | 85.400 |
2 | Cáp điều khiển 6 lõi | TAYA | 27.500 | 34.100 | 40.700 | 48.700 | 66.800 | 102.500 |
3 | Cáp điều khiển 7 lõi | TAYA | 31.600 | 39.600 | 46.100 | 55.300 | 76.200 | 117.100 |
4 | Cáp điều khiển 8 lõi | TAYA | 35.800 | 45.100 | 52.300 | 63.200 | 86.500 | 133.800 |
5 | Cáp điều khiển 9 lõi | TAYA | 40.200 | 50.200 | 58.900 | 71.200 | 97.300 | 150.500 |
6 | Cáp điều khiển 10 lõi | TAYA | 43.800 | 55.800 | 64.800 | 77.800 | 107.500 | 165.200 |
7 | Cáp điều khiển 12 lõi | TAYA | 51.400 | 65.000 | 76.700 | 92.300 | 127.800 | 197.200 |
8 | Cáp điều khiển 14 lõi | TAYA | 59.900 | 75.900 | 89.500 | 107.700 | 149.100 | 230.200 |
9 | Cáp điều khiển 16 lõi | TAYA | 68.400 | 86.400 | 100.700 | 121.600 | 168.600 | 260.800 |
10 | Cáp điều khiển 19 lõi | TAYA | 81.400 | 101.800 | 118.700 | 143.300 | 199.700 | 309.500 |
11 | Cáp điều khiển 20 lõi | TAYA | 85.600 | 107.000 | 124.900 | 150.700 | 210.100 | 325.700 |
12 | Cáp điều khiển 24 lõi | TAYA | 102.600 | 129.000 | 168.200 | 202.700 | 282.700 | 438.400 |
13 | Cáp điều khiển 27 lõi | TAYA | 109.100 | 144.000 | 185.800 | 224.600 | 314.200 | 487.100 |
14 | Cáp điều khiển 30 lõi | TAYA | 122.400 | 160.800 | 206.400 | 249.600 | 349.000 | 541.200 |
Báo giá Dây điện mềm bọc PVC (VSF) – TAYA
STT | Loại cáp điện | Nhãn hiệu | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Dây điện mềm bọc PVC VSF 0.75mm2 | TAYA | 3.000 |
2 | Dây điện mềm bọc PVC VSF 1.0mm2 | TAYA | 3.600 |
3 | Dây điện mềm bọc PVC VSF 1.5mm2 | TAYA | 4.800 |
4 | Dây điện mềm bọc PVC VSF 2.5mm2 | TAYA | 7.300 |
5 | Dây điện mềm bọc PVC VSF 4.0mm2 | TAYA | 11.400 |
6 | Dây điện mềm bọc PVC VSF 6.0mm2 | TAYA | 17.900 |
Báo giá Dây đôi mềm bọc PVC/PVC (VCTFK) – TAYA
STT | Loại cáp điện | Nhãn hiệu | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Dây đôi mềm dẹt VCTFK 2c x 0.75mm2 | TAYA | 6.700 |
2 | Dây đôi mềm dẹt VCTFK 1.0mm2 | TAYA | 8.300 |
3 | Dây đôi mềm dẹt VCTFK 1.5mm2 | TAYA | 10.900 |
4 | Dây đôi mềm dẹt VCTFK 2.5mm2 | TAYA | 16.700 |
5 | Dây đôi mềm dẹt VCTFK 4.0mm2 | TAYA | 24.700 |
6 | Dây đôi mềm dẹt VCTFK 6.0mm2 | TAYA | 36.100 |
Báo giá Dây đôi mềm bọc PVC (VFF) – TAYA
STT | Loại cáp điện | Nhãn hiệu | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Dây đôi mềm bọc PVC (VFF) 2c x 0.5mm2 | TAYA | 4.100 |
2 | Dây đôi mềm bọc PVC (VFF) 2c x 0.75mm2 | TAYA | 5.500 |
3 | Dây đôi mềm bọc PVC (VFF) 2c x 1.0mm2 | TAYA | 7.000 |
4 | Dây đôi mềm bọc PVC (VFF) 2c x 1.5mm2 | TAYA | 9.500 |
Báo giá Dây đôi cứng bọc PVC/PVC (VVF) – TAYA
STT | Loại cáp điện | Nhãn hiệu | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Dây đôi cứng bọc PVC/PVC (VVF) 2c x 1.6mm2 | TAYA | 13.700 |
2 | Dây đôi cứng bọc PVC/PVC (VVF) 2c x 2.0mm2 | TAYA | 19.900 |
Mức giá bán và chiết khấu dây cáp điện TAYA thường xuyên thay đổi theo thời gian và giá trị đơn hàng, quý khách có thể liên hệ Đại lý cáp điện TAYA chính hãng để cập nhật giá tốt nhất thời điểm hiện tại.
ĐẠI LÝ CÁP LS VINA HCM:
- Cáp ngầm trung thế giáp băng (hoặc sợi) nhôm, giáp băng (hoặc sợi) thép.
- Cáp ngầm hạ thế 1 - 2 - 4 lõi, cáp 3 pha 4 lõi...
- Cáp điều khiển không lưới hoặc có lưới chống nhiễu
- Dây điện dân dụng, dây đồng trần, dây nhôm trần, dây nhôm lõi thép, cáp chống cháy...
- Đầu cáp 3M - ABB -RAYCHEM loại co nguội, co nhiệt, đầu búa T-Plug Elbow
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An